Come tradizione Nintendo vuole, anche Mario Kart 8 è un gioco ricco di cose da fare e, soprattutto, di elementi da sbloccare in grande quantità. Si va dagli ovvi Grand Prix con piste annesse, passando per i piloti fino ad arrivare ai singoli pezzi che compongono il nostro piccolo ma potentissimo kart. Di seguito troverete una guida veloce agli elementi che si possono ottenere con ovviamente il modo per poterli sbloccare. A seguire poi un rapido compendio sui personaggi e le loro caratteristiche, e per concludere l’analisi approfondita con tanto di statistiche dei pezzi che potrete usare per assemblare il kart dei vostri sogni.
Guida ai pezzi
Come nell’episodio precedente, Mario Kart 8 propone kart e moto modulari costruiti assemblando tre diversi pezzi: Scocca, Gomme e Deltaplano. Ogni pezzo influenza in maniera unica le statistiche del mezzo che si andrà a utilizzare permettendo parecchie combinazioni differenti. Questo sistema ereditato da Mario Kart 7 trova qui la sua ideale evoluzione andando a comprendere nel pacchetto anche le moto tanto care a chi ha passato ore sull’episodio Wii, oltre che i nuovissimi ATV (i Quad, per gli amici). Persa la possibilità di impennare apprezzata (e abusata) su Mario Kart Wii, alcune moto si distinguono per le particolarità di poter “chiudere” maggiormente le curve, possibilità invece preclusa a tutti kart. Uno stile di guida senz’altro diverso ma che al lato pratico si è rivelato ancora una volta più apprezzabile rispetto alla classica derapata “larga” dei kart, soprattutto se si è alla ricerca del millesimo di secondo nel Time Trial.
I pezzi vengono sbloccati casualmente ogni 50 monete fino alla soglia di 1000. nelle modalità Grand Prix, corsa VS e gareggiando online.
Dopo le 1000, si viene ricompensati con un pezzo ogni 100.
Kart d’oro: Ottieni una valutazione a una stella su ogni Grand Prix di ogni classe
Le seguenti tabelle riportano i valori per ogni parametro da sommare o sottrarre a quelle dei personaggi sopra descritti.
Corpo:
Velocità 0.00 | Accelerazione 0.00 | Peso 0.00 | |
Maneggevolezza 0.00 | Fuori pista 0.00 | ||
Kart Standard | |||
Velocità 0.00 | Accelerazione +0.25 | Peso -0.25 | |
Maneggevolezza +0.5 | Fuori pista -0.5 | ||
Tuboturbo | |||
Velocità +0.5 | Accelerazione -0.25 | Peso +0.25 | |
Maneggevolezza 0.00 | Fuori pista -1 | ||
Mach 8 | |||
Velocità 0.00 | Accelerazione -0.5 | Peso +0.5 | |
Maneggevolezza -0.5 | Fuori pista +0.5 | ||
Steel Diver | |||
Velocità 0.00 | Accelerazione 0.00 | Peso 0.00 | |
Maneggevolezza 0.00 | Fuori pista 0.00 | ||
Miaomobil | |||
Velocità +0.5 | Accelerazione -0.25 | Peso +0.25 | |
Maneggevolezza 0.00 | Fuori pista -1 | ||
Autobolide GP | |||
Velocità 0.00 | Accelerazione -0.5 | Peso +0.5 | |
Maneggevolezza -0.5 | Fuori pista +0.5 | ||
Tribolide | |||
Velocità 0.00 | Accelerazione -0.5 | Peso +0.5 | |
Maneggevolezza -0.5 | Fuori pista +0.5 | ||
Discocabrio | |||
Velocità 0.00 | Accelerazione 0.00 | Peso 0.00 | |
Maneggevolezza 0.00 | Fuori pista 0.00 | ||
Bicavalli | |||
Velocità -0.75 | Accelerazione +1.25 | Peso -0.5 | |
Maneggevolezza +0.5 | Fuori pista -0.25 | ||
Coccinella volante | |||
Velocità -0.75 | Accelerazione +1.25 | Peso -0.5 | |
Maneggevolezza +0.5 | Fuori pista -0.25 | ||
Naveloce | |||
Velocità 0.00 | Accelerazione 0.00 | Peso 0.00 | |
Maneggevolezza 0.00 | Fuori pista 0.00 | ||
Sneakerona | |||
Velocità +0.5 | Accelerazione -0.25 | Peso +0.25 | |
Maneggevolezza 0.00 | Fuori pista -1 | ||
Sportento | |||
Velocità +0.5 | Accelerazione -0.25 | Peso +0.25 | |
Maneggevolezza 0.00 | Fuori pista -1 | ||
Kart d’oro | |||
Velocità 0.00 | Accelerazione +0.25 | Peso -0.25 | |
Maneggevolezza +0.5 | Fuori pista -0.5 | ||
Moto standard | |||
Velocità 0.00 | Accelerazione +0.75 | Peso -0.25 | |
Maneggevolezza +0.75 | Fuori pista -1.25 | ||
Mach Monster | * effettua una derapata stretta | ||
Velocità 0.00 | Accelerazione +0.75 | Peso -0.25 | |
Maneggevolezza +0.75 | Fuori pista -1.25 | ||
Motobolide GP | *effettua una derapata stretta | ||
Velocità 0.00 | Accelerazione 0.00 | Peso 0.00 | |
Maneggevolezza 0.00 | Fuori pista 0.00 | ||
Megascooter | |||
Velocità 0.00 | Accelerazione +0.25 | Peso -0.25 | |
Maneggevolezza +0.5 | Fuori pista -0.5 | ||
Fiammoto | |||
Velocità 0.00 | Accelerazione +0.25 | Peso -0.25 | |
Maneggevolezza +0.5 | Fuori pista -0.5 | ||
Tubocicletta | |||
Velocità -0.75 | Accelerazione +1.25 | Peso -0.5 | |
Maneggevolezza +0.5 | Fuori pista -0.25 | ||
Giococicletta | |||
Velocità 0.00 | Accelerazione +0.75 | Peso -0.25 | |
Maneggevolezza +0.75 | Fuori pista -1.25 | ||
Motosaetta | * effettua una derapata stretta | ||
Velocità 0.00 | Accelerazione +0.75 | Peso -0.25 | |
Maneggevolezza +0.75 | Fuori pista -1.25 | ||
Moto Yoshi | * effettua una derapata stretta | ||
Velocità 0.00 | Accelerazione -0.5 | Peso +0.5 | |
Maneggevolezza -0.5 | Fuori pista +0.5 | ||
Quad Standard | |||
Velocità 0.00 | Accelerazione +0.25 | Peso -0.25 | |
Maneggevolezza +0.5 | Fuori pista -0.5 | ||
Quad Torcibruco | |||
Velocità 0.00 | Accelerazione 0.00 | Peso 0.00 | |
Maneggevolezza 0.00 | Fuori pista 0.00 | ||
Quad orsetto |
Questa guida è stata scritta esclusivamente per GameSoul, è quindi vietata la riproduzione di tale guida o parti di essa senza il consenso dell’autore. ©2014 by GameSoul.it. All Rights Reserved. Creative Commons: Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia
Game content and materials are copyright ©2014 Nintendo. All rights reserved.
Commenti