Continua la nostra serie di guide dedicate a Fallout 4: Nuka-World, l’ultimo DLC firmato Bethesda per PC, PS4 e Xbox One dedicato all’omonimo parco giochi, che ci regalerà oltre 20 ore di gioco aggiuntive. Questa volta parliamo dell’obiettivo e trofeo “Beverone” che consiste nel creare 20 diversi gusti di Nuka-Cola.
Vi sarà capitato sicuramente di vedere le Postazioni Nuka-Mixer sparse in giro per il parco, soprattutto nelle aree ristoro: vi permetteranno di ottenere nuovi gusti della bevanda preferita da tutti i sopravvissuti in Fallout 4. Alcuni gusti sono già inseriti nel miscelatore, altre formule andranno trovate in giro per Nuka-World per poter ottenere questo obiettivo o trofeo.
Prima di tutto vediamo quali gusti ci sono, e quali benefit daranno al nostro eroe della zona contaminata. Utilizzate l’elenco sottostante per una rapida navigazione alla formula corrispondente.
Gusto | Bonus | Formula |
---|---|---|
Newka-Cola | PS +200, PA +50 | no |
Nuka-Berry | PS +200, PA +50, Rad -500 | sì |
Nuka-Bombdrop | FOR+1, COS +1, AGI +1 | sì |
Nuka-Buzz | PS +35, PA +125 | no |
Nuka-Cide | PS +1200, PA +300, Max PA +20, Max PS +50, Res. Rad. +35 | sì |
Nuka-Cooler | PS +1200, Max PS +50, Rad +5, PA +349, Max PA +20 | sì |
Nuka-Fancy | PS +100, PA +100 | no |
Nuka-Free | PS +130 | no |
Nuka-Frutti | PS +200, PA +50, Rad -500, Res. Rad. +25 | sì |
Nuka-Hearty | Peso trasp. +25, PS +150, PA +50 | sì |
Nuka-Lirix | PS +100, Res. rad. +24, Res. danni +35 | sì |
Nuka-Love | PS +100, PA +300 | sì |
Nuka-Power | Peso trasportabile +60 | sì |
Nuka-Punch | Max PA +10, Max PS +30, Rad -500, PS +100, PA +50 | sì |
Nuka-Ray | PS +999, Res. rad. +25 | sì |
Nuka-Rush | PS +999, PA +40 | sì |
Nuka-Sunrise | PS +100, PA +50, Res. rad. +25 | sì |
Nuka-Twin | PS +100, PA +50 | no |
Nuka-Void | Peso trasp. +25, Max PS +30, Max PA +10 | sì |
Nuka-Xtreme | Max PA +10, Max PS +30, Rad -500 | sì |
Commenti