ROG GX800
Se però le vostre esigenze sono ancora più alte, sarebbe un’ottima idea dare un’occhiata al modello di punta della nuova linea ROG, che, dobbiamo ammettere, è decisamente ad un gradino più in alto rispetto ai modelli appena visti.
Il ROG GX800 è un concentrato di potenza che raramente vedrete in una configurazione portatile, ed il cui cuore pulsante è un processore Intel Core i7 6820HK, coadiuvato da una memoria RAM DDR4 a 2800MHz che può arrivare fino ad un massimo di 64GB. Uno schermo LED backlit UHD (3840×2160) da ben 18.4″ (16:9) vi darà la possibilità di ammirare le meraviglie che potranno costruire due GPU NVIDIA GeForce GTX 1080 configurate in SLI con 8GB di VRAM ciascuna.
Per quello che riguarda lo storage interno a disposizione del ROG GX800, è rigorosamente un hard disk a stato solido, che aumenterà a dismisura la velocità e la reattività del sistema. Connettività completa che comprende WiFi, BlueTooth e LAN, ed inoltre tre porte USB 3.0 ed due 3.1 TYPE C. Ideali per completare questa macchina praticamente perfetta, mancano all’appello solo delle cuffie all’altezza della situazione, come per esempio le Strix 7.1 o le ROG Centurion.
Specifiche tecniche
Processore | Intel® Core™ i7 6820HK Processor |
Sistema Operativo | Windows 10 Home Windows 10 Pro |
Chipset | Intel® CM236 Express Chipset |
Memoria | DDR4 2800MHz SDRAM, up to 64 GB SDRAM |
Display | 18.4″ (16:9) LED backlit UHD (3840×2160) Anti-Glare Panel with 100% Adobe with G-Sync |
Grafica | NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI , with GDDR5X, 16GB VRAM |
Storage | Solid State Drives: 512GB PCIE Gen3X4 SSD (RAID0) |
Tastiera | Mechanical KeyboardW/ROG AURA |
Card Reader | Multi-format card reader (SD/MMC) |
WebCam | HD Web Camera |
Networking | Integrated 802.11 AC Bluetooth Built-in Bluetooth V4.1 |
Interfaccia | 1 x Microphone-in jack 1 x Headphone-out jack (SPDIF) 2 x USB 3.1 TYPE C port(s) 3 x USB 3.0 port(s) 1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert 1 x HDMI 1 x Docking port (HOT swap) 1 x mini Display Port 1 x SD card reader |
Audio | Built-in Stereo 3 W Speakers And Microphone ASUS Sonic Studio |
Batteria | 8 Cells 76 Whrs Battery |
Alimentazione | Output : 19.5 V DC, 16.9 A, 330 W 19.5 V DC, 16.9 A, 330 W Input : 100 -240 V AC, 50/60 Hz universal 3/ 2 pin compact power supply system |
Dimensioni | 45.8 x 33.8 x 4.54 cm (WxDxH) Dock: (Thermal Dock) 35.9 x 41.8 x 13.3 cm (WxDxH) |
Peso | 5.7 kg with Battery Dock: (Thermal Dock) 4.7 kg |
Sicurezza | Kensington lock |
Commenti