Fortnite: Battle Royale è un titolo sorprendente che è nato dal successo di Player Unknown Battlegrounds, ma non per questo non ha dalla sua qualcosa di diverso rispetto agli altri esponenti del genere battle royale. Vi abbiamo mostrato i luoghi migliori dove atterrare sulla mappa, ma il prossimo passo è anche capire come funziona la rarità delle armi e le diverse statistiche di ognuna di esse.
- Grigia – Comune
- Verde – Non comune
- Blu – Rara
- Viola – Epica
- Arancio – Leggendaria
Tenendo bene a mente i colori quindi, potremo distinguere nel nostro equipaggiamento le armi di rarità superiore, con statistiche migliori rispetto alla classe precedente. In termini puramente pratici è bene tenere a mente alcune cose, per rendere la nostra esperienza con le diverse armi più pratica e non sofferta come la coda alle poste durante le pensioni.
Le armi con mirino sono assolutamente eccezionali ad esempio, perché vi permettono di colpire dalla distanza in modo efficace e preciso. Se ne vedete una, non esitate a fare a cambio con una delle vostre armi: in questo senso, cambiare arma per una di rarità superiore è buona pratica, non diventate quindi emotivi verso il vostri fidato ferro del mestiere e non abbiate timore di cambiare le carte in tavola. Ma allo stesso tempo, restate fedeli al vostro stile di gioco: se vedete un fucile di precisione blu, non buttate il vostro fucile d’assalto grigio se vi sentite più a vostro agio.
Raccogliete tutte le munizioni che trovate, non vorrete di certo ritrovarvi a secco nel bel mezzo di uno scontro: e ciò è quanto mai vero con i fucili di precisione, che hanno portata limitata. Occhio quindi alle casse di supporto che piovono dal cielo con un fumogeno blu, nascondono sempre ottimo equipaggiamento e vale la pena lottare per recuperarle.
Fucili d’assalto
Nome | Rarità | DPS | Danno | Tempo di ricarica |
---|---|---|---|---|
M16 | Comune | 165 | 30 | 2.3 |
M16 | Non comune | 181.5 | 31 | 2.2 |
M16 | Rara | 192.5 | 33 | 2.2 |
SCAR | Epica | 218.5 | 35 | 2.2 |
SCAR | Leggendaria | 234.5 | 36 | 2.1 |
Vampafucile | Comune | 109.7 | 27 | 2.9 |
Vampafucile | Non comune | 117.9 | 29 | 2.7 |
Vampafucile | Rara | 121.9 | 30 | 2.6 |
Fucile con mirino | Rara | 80.5 | 23 | 2.3 |
Fucile con mirino | Epica | 84 | 24 | 2.2 |
Lancia granate
Nome | Rarità | DPS | Danno | Tempo di ricarica |
---|---|---|---|---|
Lanciagranate | Rara | 100 | 100 | 2.9 |
Lanciagranate | Epica | 105 | 105 | 2.8 |
Lanciagranate | Leggendaria | 110 | 100 | 2.7 |
Pistole
Nome | Rarità | DPS | Danno | Tempo di ricarica |
---|---|---|---|---|
Revolver | Comune | 48.6 | 54 | 2.4 |
Revolver | Non comune | 51.3 | 57 | 2.3 |
Revolver | Rara | 54 | 63 | 2.2 |
Pistola | Comune | 155.2 | 23 | 1.5 |
Pistola | Non comune | 162 | 24 | 1.5 |
Pistola | Rara | 168.7 | 25 | 1.4 |
Pistola silenziata | Epica | 175.5 | 26 | 1.3 |
Pistola silenziata | Leggendaria | 189 | 28 | 1.3 |
Pistola pesante | Epica | 60 | 75 | 2.1 |
Pistola pesante | Leggendaria | 62.4 | 78 | 2.0 |
Lanciarazzi
Nome | Rarità | DPS | Danno | Tempo di ricarica |
---|---|---|---|---|
Lanciarazzi | Rara | 82.5 | 110 | 1.8 |
Lanciarazzi | Epica | 87 | 116 | 1.7 |
Lanciarazzi | Leggendaria | 90.7 | 121 | 1.6 |
Missile guidato | Epica | 78.75 | 105 | 2.0 |
Missile guidato | Leggendaria | 82.5 | 110 | 1.9 |
Fucili
Nome | Rarità | DPS | Danno | Tempo di ricarica |
---|---|---|---|---|
Fucile a pompa | Comune | 63 | 90 | 4.8 |
Fucile a pompa | Non comune | 66.5 | 95 | 4.6 |
Fucile tattico | Non comune | 100.5 | 67 | 6.3 |
Fucile tattico | Rara | 105 | 70 | 6 |
Fucile tattico | Epica | 111 | 74 | 6 |
Fucili di precisione
Nome | Rarità | DPS | Danno | Tempo di ricarica |
---|---|---|---|---|
Fucile di precisione (AWP) | Rara | 36 | 105 | 3 |
Fucile di precisione (AWP) | Epica | 36.3 | 110 | 2.8 |
Fucile di precisione (AWP) | Leggendaria | 38.3 | 116 | 2.7 |
Semi automatico | Epica | 75.6 | 63 | 2.5 |
Semi automatico | Leggendaria | 79.2 | 66 | 2.3 |
Fucile da caccia | Uncommon | 68.8 | 86 | 1.9 |
Fucile da caccia | Rara | 72 | 90 | 1.8 |
Mitragliatrici
Nome | Rarità | DPS | Danno | Tempo di ricarica |
---|---|---|---|---|
SMG | Comune | 210 | 14 | 2.5 |
SMG | Non comune | 225 | 15 | 2.4 |
SMG | Rara | 240 | 16 | 2.3 |
Silenziata | Comune | 153 | 17 | 2.2 |
Silenziata | Non comune | 162 | 18 | 2.1 |
Silenziata | Rara | 171 | 19 | 2 |
Tattica | Comune | 208 | 16 | 2.4 |
Tattica | Rara | 221 | 17 | 2.3 |
Tattica | Tattica | 234 | 18 | 2.2 |
Minigun | Epica | 192 | 16 | 4.7 |
Minigun | Leggendaria | 204 | 17 | 4.5 |
Questa guida è stata scritta esclusivamente per GameSoul, è quindi vietata la riproduzione di tale guida o parti di essa senza il consenso dell’autore. ©2018 by GameSoul.it. All Rights Reserved. Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia. Game content and materials are trademarks and copyrights of their respective publisher and its licensors. All rights reserved.
Commenti