Ben ritrovati con le nostre guide di No Man’s Sky. Nella scorsa puntata abbiamo visto come ottenere una nave di classe S facile, adesso parleremo della raffineria, altra feautured introdotta con l’aggiornamento NEXT, che ci permetterà di raffinare alcune materie prime.
La raffinazione e i raffinatori
La prima domanda che solitamente ci si pone è: cos’è, e a cosa serve? La raffinazione serve ad ottenere materie prime che non si trovano in natura, come ad esempio il metallo cromato, o estrarre dei materiali di qualità superiore che sono un po’ più difficili da trovare. Per poter fare tutto ciò è necessario avere un raffinatore. I raffinatori sono di tre tipi: portatile, medio, grande. Quello portatile si può creare ovunque si voglia, tramite il menu delle creazioni (su console dpad-su, su pc Z) al costo di una placca metallica e 30 parti di ossigeno, mentre gli altri due raffinatori necessitano della creazione della Base. La differenza tra i tre raffinatori sta nella quantità di elementi che si possono raffinare, ovvero il portatile potrà raffinare un elemento in uno risultante, il medio due elementi in un unico risultante, il grande tre elementi in un unico risultante; un esempio pratico e il Deuterio che richiede diidrogeno + ossigeno, e quindi un raffinatore medio.
Risultati della raffinazione: raffinatore portatile
Vediamo ora quali elementi otterremo con la raffinazione del raffinatore portatile.
Immissione | Ratio | Risultato |
---|---|---|
Aronio | 1:250 | Argento |
Gelatina vivente | 5:1 | Argento |
Gelatina residua | 5:1 | Argento |
Muffa impazzita | 5:1 | Argento |
Fluidi viscosi | 5:1 | Argento |
Bronzo sporco | 1:250 | Argento |
Carbonio condensato | 1:2 | Carbonio |
Ossigeno | 1:1 | Carbonio |
Carne di cactus | 1:2 | Carbonio |
Cristallo gelido | 1:2 | Carbonio |
Muffa fungina | 1:2 | Carbonio |
Radice gamma | 1:2 | Carbonio |
Sacca d’alghe | 1:2 | Carbonio |
Bulbo di zucca | 1:2 | Carbonio |
Solanio | 1:1 | Carbonio |
Bulbo stellare | 1:2 | Carbonio |
Carbonio | 2:1 | Carbonio condensato |
Cloro Reticolato | 1:150 | Cloro |
Sale | 2:1 | Cloro |
Cobalto ionizzato | 1:2 | Cobalto |
Cobalto | 2:1 | Cobalto ionizzato |
Tetracobalto | 1:150 | Cobalto ionizzato |
Ferrite pura | 2:1 | Ferrite magnetizzata |
Polvere di ferrite | 1:1 | Ferrite pura |
Ferrite magnetizzata | 1:2 | Ferrite pura |
Diidrogeno | 30:1 | Gel di Diidrogeno |
Cadmio attivato | 1:2 | Metallo cromatico |
Rame attivato | 1:1 | Metallo cromatico |
Emeril attivato | 1:3 | Metallo cromatico |
Iridio attivato | 1:4 | Metallo cromatico |
Cadmio | 1:1 | Metallo cromatico |
Rame | 2:1 | Metallo cromatico |
Emeril | 2:3 | Metallo cromatico |
Indio | 2:4 | Metallo cromatico |
Corpite | 3:2 | Mordite |
Sodio | 2:1 | Nitrato di sodio |
Lemmio | 1:125 | Oro |
Cristallo di superossido | 1:150 | Ossigeno |
Trizio | 5:1 | Platino |
Ammonio | 1:1 | Polvere di Ferrite |
Dioxite | 1:1 | Polvere di Ferrite |
Paraffinio | 1:1 | Polvere di Ferrite |
Fosforo | 1:1 | Polvere di Ferrite |
Pirite | 1:1 | Polvere di Ferrite |
Metallo arrugginito | 5:1 | Polvere di Ferrite |
Uranio | 1:1 | Polvere di Ferrite |
Solforina | 3:1 | Radon |
Azoto | 3:1 | Solforina |
Il ratio indica il rapporto tra quantità di elemento introdotto e risultante. Esempio: per ottenere una unità di elemento Radon dovremmo raffinare 3 unità di Solforina, per ottenere il metallo cromatico dall’Indio, invece, dovremo introdurre due unità di quest’ultimo e otterremo 4 unità di metallo cromatico.
Risultati della raffinazione: raffinatore medio
Specifichiamo che questa sezione è ancora work in progress poiché stiamo testando tutte le combinazioni di elementi. Finora i risultati sono i seguenti:
Immissione 1 | Immissione 2 | Ratio | Risultato |
---|---|---|---|
Muffa funginea | Sale | 2-1:1 | Ammonio |
Paraffinio | Polvere di ferrite | 2-1:1 | Ammonio |
Radon | Sodio | 1-1:1 | Azoto |
Radon | Nitrato di sodio | 1-1:1 | Azoto |
Radon | Ossigeno | 1-1:1 | Azoto |
Mordite | Nitrato di sodio | 1-1:4 | Bulbo di zucca |
Mordite | Sodio | 1-2:3 | Bulbo di zucca |
Bulbo stellare | Paraffinio | 1-1:2 | Bulbo stellare |
Cadmio | Metallo cromatico | 1-1:4 | Cadmio |
Carbonio | Trizio | 1-1:2 | Carbonio |
Carbonio condensato | Ossigeno | 1-2:6 | Carbonio condensato |
Carbonio | Ossigeno | 2-2:5 | Carbonio condensato |
Carbonio condensato | Panio | 1-1:4 | Carbonio condensato |
Carbonio | Panio | 2-1:3 | Carbonio condensato |
Coprite | Carbonio condensato | 1-1:3 | Carbonio condensato |
Carbonio condensato | Trizio | 1-1:2 | Carbonio condensato |
Coprite | Mordite | 1-1:2 | Carbonio condensato |
Coprite | Carbonio | 1-1:2 | Carbonio condensato |
Carne di cactus | Pirite | 1-1:2 | Carne di cactus |
Cloro | Ossigeno | 1-2:6 | Cloro |
Sale | Ossigeno | 2-2:5 | Cloro |
Sacca d’alghe | Panio | 1-1:2 | Cloro |
Sacca d’alghe | Ossigeno | 1-1:2 | Cloro |
Sale | Sacca d’alghe | 1-1:2 | Cloro |
Cloro | Sacca d’alghe | 1-1:2 | Cloro |
Cobalto ionizzato | Ossigeno | 1-2:6 | Cobalto ionizzato |
Cobalto | Ossigeno | 2-2:5 | Cobalto ionizzato |
Bulbo di zucca | Panio | 1-1:2 | Cobalto ionizzato |
Bulbo di zucca | Ossigeno | 1-1:2 | Cobalto ionizzato |
Cobalto | Bulbo di zucca | 1-1:2 | Cobalto ionizzato |
Cobalto ionizzato | Bulbo di zucca | 1-1:2 | Cobalto ionizzato |
Mordite | Carbonio condensato | 1-1:4 | Coprite |
Coprite | Ossigeno | 1-1:3 | Coprite |
Mordite | Carbonio | 1-2:3 | Coprite |
Cristallo gelido | Dioxite | 1-1:2 | Cristallo gelido |
Diidrogeno | Diidrogeno | 1-1:1 | Deuterio |
Deuterio | Ossigeno | 1-1:2 | Deuterio |
Diidrogeno | Nucleo larvale | 1-1:1 | Deuterio |
Carbonio condensato | Nitrato di sodio | 1-2:6 | Dioxite |
Carbonio | Nitrato di sodio | 2-2:5 | Dioxite |
Cristallo gelido | Sale | 2-1:1 | Dioxite |
Ammonio | Polvere di ferrite | 2-1:1 | Dioxite |
Emeril | Metallo cromatico | 1-1:4 | Emeril |
Platino | Ossigeno | 1-1:10 | Ferrite magnetizzata |
Ferrite magnetizzata | Panio | 3-1:4 | Ferrite magnetizzata |
Ferrite pura | Panio | 2-1:3 | Ferrite magnetizzata |
Polvere di ferrite | Panio | 2-1:3 | Ferrite pura |
Solanio | Sale | 2-1:1 | Fosforo |
Dioxite | Polvere di ferrite | 2-1:1 | Fosforo |
Indio | Metallo cromatico | 1-1:4 | Indio |
Ferrite magnetizzata | Ossigeno | 1-1:4 | Metallo arruginito |
Ferrite pura | Ossigeno | 1-1:2 | Metallo arruginito |
Polvere di ferrite | Ossigeno | 1-1:1 | Metallo arruginito |
Emeril | Ferrite pura | 1-1:6 | Metallo cromatico |
Indio | Ferrite pura | 1-1:5 | Metallo cromatico |
Cadmio | Ferrite pura | 1-1:4 | Metallo cromatico |
Emeril | Polvere di ferrite | 1-1:4 | Metallo cromatico |
Rame | Ferrite pura | 1-1:3 | Metallo cromatico |
Indio | Polvere di ferrite | 1-1:3 | Metallo cromatico |
Cadmio | Polvere di ferrite | 1-1:2 | Metallo cromatico |
Rame | Polvere di ferrite | 1-1:1 | Metallo cromatico |
Muffa funginea | Ammonio | 1-1:2 | Muffa funginea |
Ossigeno | Nitrato di sodio | 2-1:6 | Nitrato di sodio |
Carbonio condensato | Sodio | 1-2:6 | Nitrato di sodio |
Ossigeno | Sodio | 2-2:5 | Nitrato di sodio |
Carbonio | Sodio | 2-2:5 | Nitrato di sodio |
Nitrato di sodio | Panio | 1-1:4 | Nitrato di sodio |
Sodio | Panio | 2-1:3 | Nitrato di sodio |
Coprite | Sodio | 1-1:2 | Nitrato di sodio |
Coprite | Nitrato di sodio | 1-1:2 | Nitrato di sodio |
Bulbo di zucca | Carbonio | 1-1:2 | Nitrato di sodio |
Bulbo di zucca | Carbonio condensato | 1-1:2 | Nitrato di sodio |
Sacca d’alghe | Carbonio | 1-1:2 | Nitrato di sodio |
Sacca d’alghe | Carbonio condensato | 1-1:2 | Nitrato di sodio |
Trizio | Trizio | 1-1:2 | Nitrato di sodio |
Sodio | Bulbo di zucca | 1-1:2 | Nitrato di sodio |
Sodio | Sacca d’alghe | 1-1:2 | Nitrato di sodio |
Nitrato di sodio | Bulbo di zucca | 1-1:2 | Nitrato di sodio |
Nitrato di sodio | Sacca d’alghe | 1-1:2 | Nitrato di sodio |
Coprite | Panio | 1-1:2 | Oro |
Mordite | Panio | 1-1:1 | Oro |
Argento | Ossigeno | 1-1:2 | Paraffinio |
Bulbo stellare | Sale | 2-1:1 | Paraffinio |
Pirite | Polvere di ferrite | 2-1:1 | Paraffinio |
Oro | Ossigeno | 1-1:2 | Pirite |
Carne di cactus | Sale | 2-1:1 | Pirite |
Uranio | Polvere di ferrite | 2-1:1 | Pirite |
Metallo arruginito | Trizio | 1-1:1 | Platino |
Gelatina residua | Trizio | 1-1:1 | Platino |
Muffa impazzita | Trizio | 1-1:1 | Platino |
Gelatina vivente | Trizio | 1-1:1 | Platino |
Fluidi viscosi | Trizio | 1-1:1 | Platino |
Radice gamma | Uranio | 1-1:2 | Radice gamma |
Solforina | Sodio | 1-1:1 | Radon |
Solforina | Nitrato di sodio | 1-1:1 | Radon |
Solforina | Ossigeno | 1-1:1 | Radon |
Rame | Metallo cromatico | 1-1:4 | Rame |
Sodio | Trizio | 1-1:2 | Sodio |
Solanio | Fosforo | 1-1:2 | Solanio |
Azoto | Sodio | 1-1:1 | Solforina |
Azoto | Nitrato di sodio | 1-1:1 | Solforina |
Azoto | Ossigeno | 1-1:1 | Solforina |
Radice gamma | Sale | 2-1:1 | Uranio |
Fosforo | Polvere di ferrite | 2-1:1 | Uranio |
Con il Ratio si intende la quantità di risorse che servono per creare quella minima dell’elemento risultante, ad esempio un ratio 2-1:1 indica che per ottenere una unità dell’elemento risultante occorreranno una unità della prima risorsa e due unità della seconda.
Risultati della raffinazione: Raffinatore grande
Portate un po’ di pazienza, ci stiamo lavorando e nelle prossime ore avrete la tabella completa con tutte le combinazioni di elementi finora scoperte!
Per questa guida è tutto, continuate a seguire i nostri aggiornamenti e le nostre guide di No Man’s Sky.
Questa guida è stata scritta esclusivamente per GameSoul, è quindi vietata la riproduzione di tale guida o parti di essa senza il consenso dell’autore. ©2018 by GameSoul.it. All Rights Reserved. Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia. Game content and materials are trademarks and copyrights of their respective publisher and its licensors. All rights reserved.
Commenti