Guida 10 Ott 2023

EA Sports FC 24: le migliori giovani promesse | Guida

La modalità Carriera di EA Sports FC 24 è sicuramente uno dei fiori all’occhiello dello sportivo calcistico di Electronic Arts. L’attenzione che è stata riposta su alcuni piccoli dettagli, offre un’immersione a 360 gradi nel fantastico mondo di un mister, anche grazie all’arrivo dei preparatori.

Ma una grande squadra si costruisce dalle fondamenta, e un allenatore deve saper pianificare nel lungo termine. E per lungo termine vuol dire puntare sui giovanissimi, quei futuri campioni che potranno crescere grazie alla nostra guida, e magari farli diventare dei veri e propri idoli per i tifosi. E poi, a dircela tutta, non tutti i club hanno le giuste finanze per acquistare giocatori affermati in grado di far sollevare ogni tipologia di trofeo.

Il lavoro di ricerca potrebbe tuttavia essere assai impegnativo, richiedendo uno studio non indifferente (soprattutto delle skill di ogni giovane promessa). Ecco perché abbiamo pensato di proporti un elenco di quei talenti che potrebbero fare scintille maturando l’esperienza in campo. Riuscirai a trasformarli in veri prodigi?


EA Sports FC 24 – le nostre 25 proposte

Per ogni promessa abbiamo indicato alcuni dei valori da tenere in considerazione secondo questo suddetto modello:

Nome | Età | Squadra | Posizione/i | Valutazione | Potenziale | Crescita

  • Julien Duranville | 17 | Borussia Dortmund | ES (ED/ATT) | 66 | 87 | 21
  • Lennon Miller | 16 | Motherwell | CC | 59 | 85 | 26
  • Nelson Weiper | 18 | FSV Mainz 05 | ATT | 66 | 86 | 20
  • Tom Bischof | 18 | TSG Hoffenheim | COC | 66 | 86 | 20
  • Simone Pafundi | 17 | Udinese | COC (ED) | 67 | 86 | 19
  • Roony Bardghji | 17 | Copenhagen | ED | 68 | 86 | 18
  • Charlie Patino | 19 | Arsenal | CC (CDC) | 68 | 85 | 17
  • Guillaume Restes | 18 | Toulouse | POR | 70 | 87 | 17

  • Pablo Torre | 20 | FC Barcelona COC (CC/ES) | 70 | 85 | 15
  • Noah Lahmadi | 18 | Toulouse | CDC (CC) | 65 | 86 | 21
  • João Neves | 18 | Benfica | CC | 69 |86 | 17
  • Gianluca Prestianni | 17 | Vélez Sarsfield | ED (AD/COC) | 70 | 86 | 16
  • Carlos Forbs | 19 | Ajax | AS (AD) | 70 | 86 | 16
  • Kacper Kozłowski | 19 | Brighton & Hove ATSion| ES (COC) | 70 | 85 | 15
  • Ben Doak | 17 | Liverpool | AD | 63 | 85 | 22
  • Lewis Miley | 17 | Newcastle United | CC (CDC/COC) | 63 | 85 | 22
  • Jorrel Hato | 18 | Ajax DC (TS) | 68 | 87 | 19
  • Paul Wanner | 17 | Bayern Munich | COC (ES/ED) | 63 | 86 | 23

  • Ângelo | 18 | Chelsea | AD (AS) | 69 | 86 | 17
  • Claudio Echeverri | 17 | River Plate | COC | 64 | 85 | 21
  • Patrick Dorgu | 18 | Lecce | TS | 64 | 85 | 21
  • Amourrichio Van Axel Dongen | 18 | Ajax | AS | 65 | 85 | 20
  • Leon King | 19 | Rangers | DC | 66 | 85 | 19
  • Matheus França | 19 | Crystal Palace | COC (ATT) | 68 | 85 | 17
  • Jorne Spileers | 18 | Club Brugge | DC | 69 | 85 | 16
  • Antonio Nusa | 18 | Club Brugge | AS (ES/ED) | 68 | 86 | 18
  • Abdul Fatawu Issahaku | 19 | Sporting CP | AS (AD) | 69 | 85 |16

Con questi nomi potresti trasformare il tuo club in uno dei più forti del mondo. Diciamoci la verità, farlo è uno degli obiettivi che più soddisfano in EA Sports FC 24.

Vi ricordiamo che EA Sports FC 24 è ora disponibile da GameStop.

LEGGI TUTTE LE GUIDE DI EA SPORTS FC 24


[wp-tiles post_type=’post’ posts_per_page=5 orderby=’date’ order=’DESC’]

Commenti