ROG GT51CA (with ROG Swift PG348Q)
Anche per quello che riguarda le postazioni desktop ci sono un po’ di novità in arrivo. Il primo a cui daremo un’occhiata è il ROG GT51CA, che fin dall’estetica mette in mostra tutta la sua configurazione futuristica, grazie anche alle quattro zone illuminate con LED dinamici da 8 milioni di colori e la modalità di illuminazione OC preselezionata che si attiva quando il sistema è overcloccato. Al suo interno un processore Intel® Core™ i7 di sesta generazione overcloccabile fino a 4,6 GHz, e come per il suo cugino portatile, due schede video NVIDIA® GeForce® GTX™ Titan X collegate in SLI che vi daranno una potenza tale da riuscire a gestire un output di gioco fino all’agognata risoluzione 4K UHD con più di 60 frame al secondo, e che non vi darà nessun problema nel giocare al massimo livello grafico con tutti i titoli più recenti.
Il ROG GT51 tra l’altro è stato il vincitore dei premi iF Design Award e CES® Innovation Award 2016.
Nello stand presente alla GamesWeek, abbiamo avuto tra l’altro l’occasione di osservarlo all’opera sul ROG Swift PG348Q, monitor con uno schermo curvo 21:9 Ultra-Wide Quad HD (UWQHD) da 34 pollici dotato di pannello IPS e con risoluzione da 3440 x 1440 pixel. Dotato di un refresh rate da 100Hz e della tecnologia NVIDIA G-SYNC, che riuscirà ad eliminare qualsiasi latenza e le oscillazioni del frame rate, il ROG Swift PG348Q è in grado di ottimizzare il risultato visivo grazie alle funzionalità ASUS GamePlus, e grazie alla tecnologia ASUS GameVisual e lhotkey Turbo, permette al giocatore di cambiare in tempo reale la frequenza di refresh senza dover accedere al pannello di controllo del driver grafico. Se però il ROG Swift PG348Q dovesse risultarvi “eccessivo”, sarà possibile ripiegare sul ROG Swift PG27AQ, monitor da 27 pollici wide-screen con tecnologia IPS e risoluzione 4K, che assicurerà una visuale dettagliata anche da una posizione laterale. A differenza del suo fratello maggiore però, il ROG Swift PG27AQ riesce a raggiungere una frequenza massima di refresh di ben 165Hz, e sfrutta sapientemente la tecnologia NVIDIA G-SYNC.
Specifiche tecniche
Processore | Intel® Core™ i3 (Overclocked up to 4.6 GHz) |
Chipset | Intel® Z170 |
Grafica | NVIDIA® GeForce® GTX™ TITAN X 12GBx 2 NVIDIA® GeForce® GTX™ TITAN X 12GB NVIDIA® GeForce GTX980 4GB x 2 NVIDIA® GeForce GTX980 4GB NVIDIA® GeForce GTX970 4GB |
Memoria | 64 GB DDR4 at 2800MHz 16 GB Up to 64 GB DDR4 at 2133MHz |
Slot di Espansione | 3 x PCI-e x 1 3 x PCI-e x 16 4 x DDR4 LONG-DIMM SLOT |
SATA | 6 x SATA 6Gb/s |
Storage | Up to 3TB SATA III Hard Drive 512GB x2 M.2 PCIE SSD (RAID 0) 512GB M.2 PCIE SSD 256GB M.2 SATA SSD 3.5″ x 5 extension bay for additional HDD/SSD |
Unità Ottica | Slimtray Super Multi DVD burner Slimtray Blu-ray Combo |
Wireless Data Network | 802.11 ac2 x2 (Optional), Bluetooth V4.1 (Optional), NFC (On selected models) |
LAN | 10/100/1000/Gigabits Mbps |
Audio | ESS Hi-Fi Audio High Definition 7.1 Channel Audio |
Porte I/O Pannello Frontale | 1 x Headphone 1 x Microphone 2 x USB 3.0 1x USB 3.1 , Type C 1x USB 3.1, Type A |
Porte I/O Posteriori | 6 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x PS/2(Keyboard/Mouse) 1 x RJ45 LAN 1 x S/PDIF out(Audio jack) 1 x Audio Jack(s) (Line in/Mic in/Speaker out/Headphone out/Mic/Headphone Combo) |
Potenza | 500 W 500 W (80 PLUS) 700 W (80 PLUS) |
Dimensioni | 26.2 x 58.4 x 58.7 cm (WxDxH) 38.0 x 70.0 x 68.0 ~ cm (WxDxH) with Carton |
Peso | 27 kg |
Accessori | Keyboard+Mouse (Optional), Wired ROG Band(Optional) Warranty Card Quick Start Guide *All accessories may vary in different market |
Software | Aegis II Audio Wizard Cloud Storage Space - 100G ASUS Webstorage for 1 Year free usage GameFirst IV Xsplit Gamecaster *Softwares may vary in different market |
Certificates | BSMI/CE/FCC/CCC/C-Tick/VCCI/PSB |
Note | DDR4 at 2133MHz (Overclocked to 2400MHz) NVIDIA® GeForce® GTX™ TITAN X 12GB GDDR5 (2-Way SLI) NVIDIA® GeForce® GTX980 4GB GDDR5 (2-Way SLI) |
Commenti