Skyrim ritorna sui nostri supporti di gioco preferiti più in forma che mai, nella versione Special Edition, riadattata all’attuale generazione. Anche noi di GameSoul abbiamo deciso aggiungere un’ulteriore serie di guide al nostro già fornitissimo archivio, per darvi un’ancor più completa esperienza di gioco. In questa prima guida vedremo una panoramica sulle razze del Tamriel, fatene buon uso quando dovrete creare il vostro personaggio!
La prima scelta importante di Skyrim è indubbiamente la scelta della razza. Sebbene Skyrim incentivi il libero sviluppo del personaggio, senza porre limiti di equipaggiamento o abilità in base alla scelta di razza e sesso, tutte le razze hanno un dei punti bonus distribuiti sulle varie abilità e dei bonus proprietari della razza.
Tutti i personaggi partono da 15 punti in ogni abilità, ma per ogni razza c’è una skill primaria che parte da 25 punti, e cinque secondarie che parte da 20 punti. Diamo uno sguardo generico ai punti bonus nelle abilità con questo schema.
A | B | EA | EB | ES | I | K | N | O | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forgiatura | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Armatura Pesante | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 |
Parare | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Armi a due mani | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 20 | 15 |
Armi a una mano | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Arcieria | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 |
Armatura leggera | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
Furtività | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 |
Scassinare | 25 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Borseggiare | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Oratoria | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |
Alchimia | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Illusione | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Evocazione | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Distruzione | 15 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Recupero | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Alterazione | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Incantamento | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 |
(A) Argoniano | (B) Bretone | (EA) Elfo Alto | (EB) Elfo dei Boschi | (ES) Elfo Scuro | (I) Imperiale | (K) Khajiiti | (N) Nord | (O) Orco | (R) Redguard
Nella prossima pagina vedremo in dettaglio i bonus di ogni razza e per quale “classe” sono più adatte.
Commenti