Nella prima parte della guida abbiamo visto la creazione del personaggio e le classi, ora vedremo tutte le razze disponibili.
Razze
Le razze standard che possono essere scelte sono 9, più una classe bonus, Imperial, disponibile solo per l’Imperial Edition; vediamole in dettaglio, comprensive delle loro skill razziali.
BRETON
Alleanza: Daggerfall Covenant
Starting Area: Stros M’kai
Raccomandato per le classi: Sorcerer, Templar (caster)
I Bretoni hanno delle skil passive razziali indicate per chi pianifica di fare un personaggio incentrato sul massivo uso di abilità e magie che richiedono un buon quantitativo di Magicka.
Bonus Skill razziali
Nome | Rank | Descrizione | Sblocco | |
Light Armor Affinity | — | Aumenta l’esperienza ottenuta con la linea abilità Light Armor del 15% | Breton 1 | |
Gift of Magnus | I | Incrementa la magicka massima del 4% | Breton 5 | |
Gift of Magnus | II | Incrementa la magicka massima del 7% | GoM rank I | |
Gift of Magnus | III | Incrementa la magicka massima del 10% | GoM rank II | |
Spell Resistance | I | Incrementa la resistenza alle magie di 2 | Breton 10 | |
Spell Resistance | II | Incrementa la resistenza alle magie di 4 | Spell R. I | |
Spell Resistance | III | Incrementa la resistenza alle magie di 6 | Spell R. II | |
Magicka Mastery | I | Reduce il costo in magicka delle magie dell’1% | Breton 25 | |
Magicka Mastery | II | Reduce il costo in magicka delle magie del 2% | Mag. Mas. I | |
Magicka Mastery | III | Reduce il costo in magicka delle magie del 3% | Mag. Mas. II |
Orc
Alleanza: Daggerfall Covenant
Starting Area: Stros M’kai
Raccomandato per le classi: Templar (Melee), Dragonknight
Gli Orchi hanno delle skil passive razziali indicate a chi pianifica di fare un personaggio tank o difensivo come un guerriero con l’arma a due mani. Questa razza è perfetta per il classico “Guerriero corazzato” grazie ai suoi bonus all’armatura pesante, alla salute e al vigore (stamina).
Bonus Skill razziali
Nome | Rank | Descrizione | Sblocco | |
Heavy Armor Expertise | — | Aumenta l’esperienza ottenuta con la linea abilità Heavy Armor del 15% | Orc 1 | |
Brawny | I | Incrementa la salute massima e il vigore massimo del 2% | Orc 5 | |
Brawny | II | Incrementa la salute massima e il vigore massimo del 4% | Brawny rank I | |
Brawny | III | Incrementa la salute massima e il vigore massimo del 6% | Brawny rank II | |
Robust | I | Incrementa la rigenerazione salute durante il combattimento del 5% | Orc 10 | |
Robust | II | Incrementa la rigenerazione salute durante il combattimento del 10% | Robust rank I | |
Robust | III | Incrementa la rigenerazione salute durante il combattimento del 15% | Robust rank II | |
Swift | I | Riduce il costo dello Sprint del 4% e ne incrementa la velocità del 3% | Orc 25 | |
Swift | II | Riduce il costo dello Sprint del 8% e ne incrementa la velocità del 6% | Swift rank I | |
Swift | III | Riduce il costo dello Sprint del 12% e ne incrementa la velocità del 9% | Swift rank II |
Redguard
Alleanza: Daggerfall Covenant
Starting Area: Stros M’kai
Raccomandato per le classi: Nightblade, Dragonknight
I Redguard hanno delle skil passive razziali indicate a chi ha intenzione di fare un personaggio che rispecchi il classico “rogue”, o un damage dealer da corpo a corpo.
Bonus Skill razziali
Nome | Rank | Descrizione | Sblocco | |
Shield Affinity | — | Aumenta l’esperienza ottenuta con la linea abilità One-Handed and Shield del 15% | Redguard 1 | |
Vigor | I | Incrementa il recupero del vigore in combattimento del 3% | Redguard 5 | |
Vigor | II | Incrementa il recupero del vigore in combattimento del 6% | Vigor rank I | |
Vigor | III | Incrementa il recupero del vigore in combattimento del 9% | Vigor rank II | |
Conditioning | I | Aumenta il vigore massimo del 4% | Redguard 10 | |
Conditioning | II | Aumenta il vigore massimo del 7% | Conditioning rank I | |
Conditioning | III | Aumenta il vigore massimo del 10% | Conditioning rank II | |
Adrenaline Rush | I | Recupera 1 vigore al giocatore quando infligge danno da mischia ad un nemico, massimo una volta ogni 3 secondi. | Orc 25 | |
Adrenaline Rush | II | Recupera 2 vigore al giocatore quando infligge danno da mischia ad un nemico, massimo una volta ogni 3 secondi. | A. Rush rank I | |
Adrenaline Rush | III | Recupera 3 vigore al giocatore quando infligge danno da mischia ad un nemico, massimo una volta ogni 3 secondi. | A. Rush rank II |
Questa guida è stata scritta esclusivamente per GameSoul, è quindi vietata la riproduzione di tale guida o parti di essa senza il consenso dell’autore. ©2014 by GameSoul.it. All Rights Reserved. Creative Commons: Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 Italia Game content and materials copyright ©2014 by ZeniMax Media Inc. All rights reserved.
Commenti